title1.png(11851 byte)

s2t.png(5570 byte)

3号平 4号平
単床ブロック3号型 単床ブロック4号型

単床ブロック3号型 形状寸法 S=1/10 (単位:mm)

s2-1.png(11542 byte)

単床ブロック3号型 規格表

型式・名称 寸法(mm)
L×W×H
容積(m3) 質量(kg) 個数/m2 1m2当り質量(kg)
単床ブロック3号型-90 490×330×90 0.0141 32.4 6.0 194.4
単床ブロック3号型-95 490×330×95 0.0149 34.3 6.0 205.8
単床ブロック3号型-100 490×330×100 0.0157 36.1 6.0 216.6
単床ブロック3号型-105 490×330×105 0.0165 38.0 6.0 228.0
単床ブロック3号型-110 490×330×110 0.0173 39.8 6.0 238.8
単床ブロック3号型-115 490×330×115 0.0181 41.6 6.0 249.6
単床ブロック3号型-120 490×330×120 0.0189 43.5 6.0 261.0
単床ブロック3号型-125 490×330×125 0.0197 45.3 6.0 271.8
単床ブロック3号型-130 490×330×130 0.0205 47.2 6.0 283.2
単床ブロック3号型-135 490×330×135 0.0213 49.0 6.0 294.0
単床ブロック3号型-140 490×330×140 0.0222 51.1 6.0 306.6
単床ブロック3号型-145 490×330×145 0.0230 52.9 6.0 317.4
単床ブロック3号型-150 490×330×150 0.0238 54.7 6.0 328.2

ページTOPへ▲

単床ブロック4号型 形状寸法 S=1/10 (単位:mm)

s2-3.png(11493 byte)

単床ブロック4号型 規格表

型式・名称 寸法(mm) 容積(m3) 質量(kg) 個数/m2 1m2当り質量(kg)
単床ブロック4号型-90 490×248×90 0.0106 24.4 8.0 195.2
単床ブロック4号型-95 490×248×95 0.0112 25.8 8.0 206.4
単床ブロック4号型-100 490×248×100 0.0118 27.1 8.0 216.8
単床ブロック4号型-105 490×248×105 0.0124 28.5 8.0 228.0
単床ブロック4号型-110 490×248×110 0.0130 29.9 8.0 239.2
単床ブロック4号型-115 490×248×115 0.0136 31.3 8.0 250.4
単床ブロック4号型-120 490×248×120 0.0142 32.7 8.0 261.6
単床ブロック4号型-125 490×248×125 0.0148 34.0 8.0 272.0
単床ブロック4号型-130 490×248×130 0.0154 35.4 8.0 283.2
単床ブロック4号型-135 490×248×135 0.0160 36.8 8.0 294.4
単床ブロック4号型-140 490×248×140 0.0166 38.2 8.0 305.6
単床ブロック4号型-145 490×248×145 0.0172 39.6 8.0 316.8
単床ブロック4号型-150 490×248×150 0.0179 41.2 8.0 329.6

cdt.png(5083 byte)

pdf_icon 凸型単床ブロック (1.05MB)

ページTOPへ▲