title1.png(11851 byte)

s1t.png(5860 byte)

3号凸 4号凸
凸型単床ブロック3号型 凸型単床ブロック4号型

凸型単床ブロック3号型 形状寸法 S=1/10 (単位:mm)

s1-1.png(63907 byte)

凸型単床ブロック3号型 規格表

型式・名称 寸法(mm)
L×W×H
容積(m3) 質量(kg) 個数/m2 1m2当り質量(kg)
凸型単床ブロック3号型-90 490×330×90 0.0164 37.7 6.0 226.2
凸型単床ブロック3号型-95 490×330×95 0.0172 39.6 6.0 237.6
凸型単床ブロック3号型-100 490×330×100 0.0180 41.4 6.0 248.4
凸型単床ブロック3号型-105 490×330×105 0.0188 43.2 6.0 259.2
凸型単床ブロック3号型-110 490×330×110 0.0196 45.1 6.0 270.6
凸型単床ブロック3号型-115 490×330×115 0.0204 46.9 6.0 281.4
凸型単床ブロック3号型-120 490×330×120 0.0212 48.8 6.0 292.8
凸型単床ブロック3号型-125 490×330×125 0.0220 50.6 6.0 303.6
凸型単床ブロック3号型-130 490×330×130 0.0229 52.7 6.0 316.2
凸型単床ブロック3号型-135 490×330×135 0.0237 54.5 6.0 327.0
凸型単床ブロック3号型-140 490×330×140 0.0245 56.4 6.0 338.4
凸型単床ブロック3号型-145 490×330×145 0.0253 58.2 6.0 349.2
凸型単床ブロック3号型-150 490×330×150 0.0261 60.0 6.0 360.0

ページTOPへ▲

凸型単床ブロック4号型 形状寸法 S=1/10 (単位:mm)

s1-3.png(20704 byte)

凸型単床ブロック4号型 規格表

型式・名称 寸法(mm)
L×W×H
容積(m3) 質量(kg) 個数/m2 1m2当り質量(kg)
凸型単床ブロック4号型-90 490×248×90 0.0123 28.3 8.0 226.4
凸型単床ブロック4号型-95 490×248×95 0.0129 29.7 8.0 237.6
凸型単床ブロック4号型-100 490×248×100 0.0135 31.1 8.0 248.8
凸型単床ブロック4号型-105 490×248×105 0.0141 32.4 8.0 259.2
凸型単床ブロック4号型-110 490×248×110 0.0148 34.0 8.0 272.0
凸型単床ブロック4号型-115 490×248×115 0.0154 35.4 8.0 283.2
凸型単床ブロック4号型-120 490×248×120 0.0160 36.8 8.0 294.4
凸型単床ブロック4号型-125 490×248×125 0.0166 38.2 8.0 305.6
凸型単床ブロック4号型-130 490×248×130 0.0172 39.6 8.0 316.8
凸型単床ブロック4号型-135 490×248×135 0.0178 40.9 8.0 327.2
凸型単床ブロック4号型-140 490×248×140 0.0184 42.3 8.0 338.4
凸型単床ブロック4号型-145 490×248×145 0.0190 43.7 8.0 349.6
凸型単床ブロック4号型-150 490×248×150 0.0196 45.1 8.0 360.8

cdt.png(5083 byte)

pdf_icon 凸型単床ブロック (1.05MB)

ページTOPへ▲